Harian
Kamu jualan di lapak cuma beberapa hari, satu kasir, tanpa meja.
Rp5.000sehari
Minimal 7 hari, Rp49.000
- Paket 7 hariRp49.000
Rp98.000 - Paket 15 hariRp90.000
Rp180.000 - Paket 30 hariRp150.000
Rp300.000
Harga pilot bisa diambil sampai 31 Desember 2026 dan dikunci selama tahun pertamamu. Setelah itu berlaku harga normal.
Bayar paketmu pakai QRIS atau virtual account. GoPay juga bisa. Yang kamu bayar cuma harga paketnya.
Barang atau waktu yang kamu jual nentuin keluargamu. Tiap keluarga paketnya beda.

Kafe dan restoran yang nggak sewa meja per jam.
Kamu jualan di lapak cuma beberapa hari, satu kasir, tanpa meja.
Rp5.000sehari
Minimal 7 hari, Rp49.000
Satu ruangan, satu kasir. Jualan, terima uang, pembukuan beres.
Rp60.000/bulanRp100.000Rp50.000/bulanRp83.333
Rp600.000 setahun
per outlet
Semua di Harian, ditambah
Kamu punya dapur dan staf.
Rp100.000/bulanRp200.000Rp83.333/bulanRp166.667
Rp1.000.000 setahun
per outlet
Semua di Individu, ditambah
Kamu punya lebih dari satu outlet.
Rp275.000/bulanRp550.000Rp229.167/bulanRp458.333
Rp2.750.000 setahun
per outlet
Semua di Tim, ditambah
| Fitur | Harian | Individu | Tim | Franchise |
|---|---|---|---|---|
| Kasir dan perangkat | ||||
| Kasir aktif bersamaan (segera hadir)Yang dihitung cuma perangkat yang lagi buka Kasir dan jualan. | Tidak ada | 1 | 3 | Pemakaian wajarsekitar 780 pesanan sehari |
| Pad pelayan | Nggak | Nggak | Ya | Ya |
| Layar dapur (segera hadir) | Tidak ada | Nggak | Ya | Ya |
| Beberapa stasiun dapur (segera hadir) | Nggak | Nggak | Ya | Ya |
| Layar antrean di TV (segera hadir) | Tidak ada | Nggak | Ya | Ya |
| Layar pelanggan (segera hadir) | Nggak | Nggak | Ya | Ya |
| Kios pesan sendiri dan daftar tunggu (segera hadir) | Nggak | Nggak | Ya | Ya |
| Meja dan booking | ||||
| Denah dengan nomor dan QR tiap meja | Nggak | Ya | Ya | Ya |
| Pesanan tamu lewat QR meja (segera hadir) | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Booking meja (segera hadir) | Nggak | Ya | Ya | Ya |
| Menu, stok dan pembukuan | ||||
| Menu dengan pilihan dan tanda stok habis | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Stok bahan dan resep (segera hadir) | Nggak | Nggak | Ya | Ya |
| Promo dan member (segera hadir) | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pembukuan dengan laba rugi dan biaya (segera hadir) | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pembukuan sesuai aturan pajak (segera hadir) | Nggak | Nggak | Ya | Ya |
| Staf dan laporan | ||||
| Akun stafTiap karyawan punya akun sendiri, tanpa biaya tambahan. | Tidak ada | Ya | Ya | Ya |
| Absen dari aplikasi staf atau kasir (segera hadir) | Nggak | Nggak | Ya | Ya |
| Jadwal dengan absen dan slip gaji (segera hadir) | Nggak | Nggak | Ya | Ya |
| Riwayat laporan (segera hadir) | 12 bulan | 12 bulan | 24 bulan | 36 bulan |
| Laba per menu, sisa buangan, kecepatan dapur (segera hadir) | Nggak | Nggak | Ya | Ya |
| Ringkasan harian lewat email (segera hadir) | Nggak | Nggak | Ya | Ya |
| Outlet | ||||
| Outlet yang termasuk | Tidak ada | 1 | 1 | 3 |
| Outlet tambahanTiap outlet di atas jatah paket ditagih segini per bulan. | Tidak ada | Nggak | Rp70.000 | Rp140.000 |
| Satu laporan dan satu pembukuan untuk semua outlet (segera hadir) | Nggak | Nggak | Nggak | Ya |
| Domain sendiri (segera hadir)Anda membeli domain sendiri dan kami yang menghubungkannya. | Nggak | Nggak | Nggak | Ya |
| Penyimpanan (segera hadir)Jatah dihitung per outlet dan dipakai bersama oleh semua outlet Anda. | Tidak ada | 3 GBlalu Rp5.000 per GB sebulan | 15 GBlalu Rp5.000 per GB sebulan | 45 GBlalu Rp5.000 per GB sebulan |
| Pemakaian wajarJumlah pesanan di baris ini per outlet per hari. | Tidak ada | Sekitar 130 pesanan sehari | Sekitar 390 pesanan sehari | Sekitar 780 pesanan sehari |
Akhir paket F&B

Tempat biliar dan rental PS tanpa dapur.
Rental nggak punya paket Individu
Kamu punya dapur dan staf.
Rp200.000/bulanRp275.000Rp166.667/bulanRp229.167
Rp2.000.000 setahun
per outlet
Kamu punya lebih dari satu outlet.
Rp550.000/bulanRp755.000Rp458.333/bulanRp629.167
Rp5.500.000 setahun
per outlet
Semua di Tim, ditambah
| Fitur | Tim | Franchise |
|---|---|---|
| Kasir dan perangkat | ||
| Kasir aktif bersamaan (segera hadir)Yang dihitung cuma perangkat yang lagi buka Kasir dan jualan. | 3 | Pemakaian wajarsekitar 780 pesanan sehari |
| Pad pelayan | Ya | Ya |
| Layar antrean di TV (segera hadir) | Ya | Ya |
| Layar pelanggan (segera hadir) | Ya | Ya |
| Kios pesan sendiri dan daftar tunggu (segera hadir) | Ya | Ya |
| Meja dan booking | ||
| Denah dengan nomor dan QR tiap meja | Ya | Ya |
| Pesanan tamu lewat QR meja (segera hadir) | Ya | Ya |
| Jam meja ditagih per menit dan per jam | Ya | Ya |
| Booking meja (segera hadir) | Ya | Ya |
| Menu, stok dan pembukuan | ||
| Menu dengan pilihan dan tanda stok habis | Ya | Ya |
| Promo dan member (segera hadir) | Ya | Ya |
| Pembukuan dengan laba rugi dan biaya (segera hadir) | Ya | Ya |
| Pembukuan sesuai aturan pajak (segera hadir) | Ya | Ya |
| Staf dan laporan | ||
| Akun stafTiap karyawan punya akun sendiri, tanpa biaya tambahan. | Ya | Ya |
| Absen dari aplikasi staf atau kasir (segera hadir) | Ya | Ya |
| Jadwal dengan absen dan slip gaji (segera hadir) | Ya | Ya |
| Riwayat laporan (segera hadir) | 24 bulan | 36 bulan |
| Laba per menu, sisa buangan, kecepatan dapur (segera hadir) | Ya | Ya |
| Ringkasan harian lewat email (segera hadir) | Ya | Ya |
| Outlet | ||
| Outlet yang termasuk | 1 | 3 |
| Outlet tambahanTiap outlet di atas jatah paket ditagih segini per bulan. | Rp130.000 | Rp205.000 |
| Satu laporan dan satu pembukuan untuk semua outlet (segera hadir) | Nggak | Ya |
| Domain sendiri (segera hadir)Anda membeli domain sendiri dan kami yang menghubungkannya. | Nggak | Ya |
| Penyimpanan (segera hadir)Jatah dihitung per outlet dan dipakai bersama oleh semua outlet Anda. | 10 GBlalu Rp5.000 per GB sebulan | 30 GBlalu Rp5.000 per GB sebulan |
| Pemakaian wajarJumlah pesanan di baris ini per outlet per hari. | Sekitar 390 pesanan sehari | Sekitar 780 pesanan sehari |
Akhir paket Rental

Tempat biliar dan rental PS yang juga punya dapur.
Satu ruangan, satu kasir. Jualan, terima uang, pembukuan beres.
Rp100.000/bulanRp150.000Rp83.333/bulanRp125.000
Rp1.000.000 setahun
per outlet
Kamu punya dapur dan staf.
Rp200.000/bulanRp325.000Rp166.667/bulanRp270.833
Rp2.000.000 setahun
per outlet
Semua di Individu, ditambah
Kamu punya lebih dari satu outlet.
Rp550.000/bulanRp895.000Rp458.333/bulanRp745.833
Rp5.500.000 setahun
per outlet
Semua di Tim, ditambah
| Fitur | Individu | Tim | Franchise |
|---|---|---|---|
| Kasir dan perangkat | |||
| Kasir aktif bersamaan (segera hadir)Yang dihitung cuma perangkat yang lagi buka Kasir dan jualan. | 1 | 3 | Pemakaian wajarsekitar 780 pesanan sehari |
| Pad pelayan | Nggak | Ya | Ya |
| Layar dapur (segera hadir) | Nggak | Ya | Ya |
| Beberapa stasiun dapur (segera hadir) | Nggak | Ya | Ya |
| Layar antrean di TV (segera hadir) | Nggak | Ya | Ya |
| Layar pelanggan (segera hadir) | Nggak | Ya | Ya |
| Kios pesan sendiri dan daftar tunggu (segera hadir) | Nggak | Ya | Ya |
| Meja dan booking | |||
| Denah dengan nomor dan QR tiap meja | Ya | Ya | Ya |
| Pesanan tamu lewat QR meja (segera hadir) | Ya | Ya | Ya |
| Jam meja ditagih per menit dan per jam | Ya | Ya | Ya |
| Booking meja (segera hadir) | Ya | Ya | Ya |
| Menu, stok dan pembukuan | |||
| Menu dengan pilihan dan tanda stok habis | Ya | Ya | Ya |
| Stok bahan dan resep (segera hadir) | Nggak | Ya | Ya |
| Promo dan member (segera hadir) | Ya | Ya | Ya |
| Pembukuan dengan laba rugi dan biaya (segera hadir) | Ya | Ya | Ya |
| Pembukuan sesuai aturan pajak (segera hadir) | Nggak | Ya | Ya |
| Staf dan laporan | |||
| Akun stafTiap karyawan punya akun sendiri, tanpa biaya tambahan. | Ya | Ya | Ya |
| Absen dari aplikasi staf atau kasir (segera hadir) | Nggak | Ya | Ya |
| Jadwal dengan absen dan slip gaji (segera hadir) | Nggak | Ya | Ya |
| Riwayat laporan (segera hadir) | 12 bulan | 24 bulan | 36 bulan |
| Laba per menu, sisa buangan, kecepatan dapur (segera hadir) | Nggak | Ya | Ya |
| Ringkasan harian lewat email (segera hadir) | Nggak | Ya | Ya |
| Outlet | |||
| Outlet yang termasuk | 1 | 1 | 3 |
| Outlet tambahanTiap outlet di atas jatah paket ditagih segini per bulan. | Nggak | Rp150.000 | Rp245.000 |
| Satu laporan dan satu pembukuan untuk semua outlet (segera hadir) | Nggak | Nggak | Ya |
| Domain sendiri (segera hadir)Anda membeli domain sendiri dan kami yang menghubungkannya. | Nggak | Nggak | Ya |
| Penyimpanan (segera hadir)Jatah dihitung per outlet dan dipakai bersama oleh semua outlet Anda. | 3 GBlalu Rp5.000 per GB sebulan | 15 GBlalu Rp5.000 per GB sebulan | 45 GBlalu Rp5.000 per GB sebulan |
| Pemakaian wajarJumlah pesanan di baris ini per outlet per hari. | Sekitar 130 pesanan sehari | Sekitar 390 pesanan sehari | Sekitar 780 pesanan sehari |
Akhir paket Rental + F&B
Mulai 5 outlet
Buat grup dengan lima outlet atau lebih, kontrak tahunan.
Tambahan dihitung per outlet dan ikut periode paket.
Tambahan nggak dapat harga pilot.
stya nggak pernah memblokir penjualan, termasuk saat offline.
Yang dihitung sebagai kasir
Perangkat dihitung cuma saat jualan di layar kasir.
Perangkat apa saja bisa jadi kasir.
Pemakaian wajar
Kalau pesanan melewati angka ini kami menghubungi Anda dulu dan kasir tetap berjalan.
Tanya lewat WhatsApp, kita bantu pilih paket yang pas.
Tanya lewat WhatsApp